|
Skip Navigation Links
Dedicated to compiling Sprint Car results/stats, and rating the drivers! Database currently contains 26,830 races, 13,691 Wing 410 results, 12,357 drivers, and 754 tracks!
Latest Stats
More...
Wing 410
|
2026 Rating
(as of 6/22)
More...
|
2026 Wins
More...
|
2026 Money
| Driver | Money |
| 1 | David Gravel | $495,700 |
| 2 | Michael Kofoid | $343,700 |
| 3 | Aaron Reutzel | $254,621 |
| 4 | Sheldon Haudenschild | $185,300 |
| 5 | Rico Abreu | $180,755 |
| 6 | Brad Sweet | $159,026 |
| 7 | Carson Macedo | $158,900 |
| 8 | Brent Marks | $154,600 |
| 9 | Tyler Courtney | $146,850 |
| 10 | Donny Schatz | $122,250 |
| 11 | Chase Dietz | $119,694 |
| 12 | Ryan Timms | $99,250 |
| 13 | Logan Schuchart | $95,025 |
| 14 | Gio Scelzi | $93,625 |
| 15 | Tanner Thorson | $91,100 |
| 16 | Garet Williamson | $86,825 |
| 17 | Justin Peck | $84,875 |
| 18 | Tanner Holmes | $82,500 |
| 19 | Kyle Larson | $80,650 |
| 20 | Spencer Bayston | $78,300 |
| 21 | Kerry Madsen | $75,700 |
| 22 | Cole Macedo | $71,000 |
| 23 | Austin McCarl | $64,550 |
| 24 | Daison Pursley | $64,250 |
| 25 | Justin Sanders | $60,295 |
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Sunday, June 21, 2026 | FAST | Tri-City,PA | Brandon Spithaler |
| PAPosse | Path Valley,PA | Chase Dietz |
| Saturday, June 20, 2026 | WoO | Husets,SD | David Gravel |
| AS | Wayne County,OH | Zeth Sabo |
| IRA | Butler,MI | Brock Hallett |
| KoW | Skagit,WA | Brad Sweet |
| POSL | Spoon River,IL | Dylan Bloomfield |
| | Farmington Empire,MO | Brad Bowden |
| | Lincoln,PA | Chase Dietz |
| Friday, June 19, 2026 | WoO | Husets,SD | Sheldon Haudenschild |
| AS | Fremont,OH | Cap Henry |
| IRA | I-96,MI | Clinton Boyles |
| KoW | Skagit,WA | Brent Marks |
| POSL | Lincoln Park,IN | Karter Sarff |
| | Jacksonville,IL | Jake Neuman |
| | Lernerville,PA | Brandon Spithaler |
| | Tri-City,PA | Bob Felmlee |
| | Williams Grove,PA | Freddie Rahmer |
| Thursday, June 18, 2026 | WoO | Husets,SD | Michael Kofoid |
| AS | Waynesfield,OH | Chris Andrews |
| KoW | Skagit,WA | James McFadden |
| Wednesday, June 17, 2026 | WoO | Husets,SD | Michael Kofoid |
| Monday, June 15, 2026 | AS | Wayne County,OH | Kalib Henry |
| KoW | Grays Harbor,WA | Tim Kaeding |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Friday, June 26, 2026 | WoO | Cedar Lake,WI |
| HL | Big Sky,MT |
| AFCS | Attica,OH |
| FAST | Mansfield,OH |
| IRA | Jacksonville,IL |
| MSTS410 | Brown County,SD |
| PAPosse | Williams Grove,PA |
| POSL | Lakeside,KS |
| Saturday, June 27, 2026 | WoO | Cedar Lake,WI |
| HL | Big Sky,MT |
| FAST | Mansfield,OH |
| IRA | Federated Auto Parts I-55,MO |
| MSTS410 | Dakota State Fair,SD |
| PAPosse | Lincoln,PA |
| POSL | Lucas Oil,MO |
| | Knoxville,IA |
| | Sharon,OH |
| | Wayne County,OH |
| Sunday, June 28, 2026 | MSTS410 | Casino,SD |
| PAPosse | BAPS,PA |
| Monday, June 29, 2026 | PAPosse | Lincoln,PA |
| Tuesday, June 30, 2026 | PAPosse | Grandview,PA |
| Wednesday, July 1, 2026 | PAPosse | Port Royal,PA |
More...
|
Wingless 410
2026 Rating
(as of 6/22)
More...
|
2026 Wins
More...
|
2026 Money
| Driver | Money |
| 1 | Kyle Cummins | $86,979 |
| 2 | Mitchel Moles | $72,254 |
| 3 | Briggs Danner | $66,029 |
| 4 | Brady Bacon | $57,900 |
| 5 | Justin Grant | $53,129 |
| 6 | Jake Swanson | $50,704 |
| 7 | Ricky Lewis | $50,509 |
| 8 | Kevin Thomas Jr | $43,879 |
| 9 | Logan Seavey | $41,749 |
| 10 | Chase Stockon | $35,284 |
| 11 | Robert Ballou | $28,254 |
| 12 | Trey Osborne | $28,194 |
| 13 | Jadon Rogers | $28,054 |
| 14 | CJ Leary | $25,479 |
| 15 | Cale Coons | $24,229 |
| 16 | RJ Johnson (AZ) | $19,800 |
| 17 | Hayden Reinbold | $16,949 |
| 18 | Charles Davis Jr | $16,550 |
| 19 | Harley Burns | $16,055 |
| 20 | Logan Calderwood | $11,389 |
| 21 | Shane Cottle | $11,350 |
| 22 | Zack Pretorius | $11,334 |
| 23 | Jack Wagner | $10,600 |
| 24 | Max Adams | $10,530 |
| 25 | Wesley Smith | $10,050 |
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Sunday, June 21, 2026 | USAC | Action Track USA,PA | Briggs Danner |
| Saturday, June 20, 2026 | MRA | Valley,MO | Tom Curran |
| USAC/CRA | Perris,CA | Brody Roa |
| WINS | Eldon,IA | Chad Goff |
| | Lincoln Park,IN | Shane Cottle |
| | Paragon,IN | Jordan Kinser |
| Friday, June 19, 2026 | USAC | Williams Grove,PA | Mitchel Moles |
| GLTS | Limaland,OH | Jakeb Boxell |
| MRA | Valley,MO | Jack Wagner |
| | Bloomington,IN | Trey Osborne |
| Thursday, June 18, 2026 | USAC | Big Diamond,PA | Mitchel Moles |
| Wednesday, June 17, 2026 | USAC | Bridgeport,NJ | Briggs Danner |
| Tuesday, June 16, 2026 | USAC | Grandview,PA | Kyle Cummins |
| Saturday, June 13, 2026 | BOSS | Atomic,OH | Trey Osborne |
| MTSC | Tri-State,IN | Kyle Cummins |
| | Lincoln Park,IN | Harley Burns |
| | Montpelier,IN | Rylan Gray |
| Friday, June 12, 2026 | | Bloomington,IN | Jordan Kinser |
| Thursday, June 11, 2026 | | Lincoln Park,IN | Jadon Rogers |
| Wednesday, June 10, 2026 | | Paragon,IN | Ricky Lewis |
| Saturday, June 6, 2026 | USAC | Red Hill,IL | Mitchel Moles |
| USAC/CRA | Santa Maria,CA | Kaleb Montgomery |
| | Lincoln Park,IN | Harley Burns |
| Friday, June 5, 2026 | USAC | Red Hill,IL | Mitchel Moles |
| | Bloomington,IN | Gunnar Setser |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Friday, June 26, 2026 | USAC | Millstream,OH |
| BOSS | Mansfield,OH |
| WAR | Tri-City,IL |
| | Bloomington,IN |
| Saturday, June 27, 2026 | USAC | Butler,MI |
| BOSS | Mansfield,OH |
| MTSC | Circle City,IN |
| WAR | Lucas Oil,MO |
| | Paragon,IN |
| Thursday, July 2, 2026 | | Merritt,MI |
| Friday, July 3, 2026 | USAC | Lincoln Park,IN |
| GLTS | Hartford,MI |
| WINS | Miller Central,SD |
| | Bloomington,IN |
| | Kokomo,IN |
| Saturday, July 4, 2026 | USAC | Lincoln Park,IN |
| GLTS | Silver Bullet,MI |
| USAC/CRA | Santa Maria,CA |
| WINS | Miller Central,SD |
| Friday, July 10, 2026 | MRA | Lakeside,KS |
| | Bloomington,IN |
| Saturday, July 11, 2026 | MRA | Valley,MO |
More...
|
Wing 360
2026 Rating
(as of 6/22)
More...
|
2026 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Sunday, June 21, 2026 | ESS | Cornwall,ONT,CAN | Davie Franek |
| Saturday, June 20, 2026 | ESS | Brockville,ONT,CAN | Alex Therrien |
| HASS | Riverside,AR | Dale Howard |
| MSA | Plymouth,WI | Kevin Karnitz |
| SCCT | Watsonville,CA | Justyn Cox |
| SI | 34,IA | Jack Thomas |
| | Marysville,CA | Michael Sellers |
| Friday, June 19, 2026 | ASCSNP | Sweetwater,WY | Kelly Miller |
| HASS | Crowleys Ridge,AR | Derek Hagar |
| SI | Scotland County,MO | Tasker Phillips |
| | Black Hills,SD | Brayden Mount |
| | Ohsweken,ONT,CAN | Dylan Westbrook |
| Wednesday, June 17, 2026 | URC | Bridgeport,NJ | Tyler Ross |
| Sunday, June 14, 2026 | | Double-X,MO | Jack Wagner |
| Saturday, June 13, 2026 | FST | Electric City,MT | Trever Kirkland |
| GLSS | Butler,MI | Chase Ridenour |
| HASS | Jackson,MS | Cody Gardner |
| MSA | Plymouth,WI | Ben Schmidt |
| SCCT | Petaluma,CA | Andy Forsberg |
| | Skagit,WA | Trey Starks |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Friday, June 26, 2026 | ASCS | Belleville Highbanks,KS |
| GLSS | Ohsweken,ONT,CAN |
| Saturday, June 27, 2026 | ASCS | Belleville Highbanks,KS |
| GLSS | Buxton,ONT,CAN |
| MSA | Plymouth,WI |
| SCoNE | Bear Ridge,VT |
| URC | Bridgeport,NJ |
| USCS | East Alabama,AL |
| | Grays Harbor,WA |
| | Knoxville,IA |
| | Placerville,CA |
| | Skagit,WA |
| Sunday, June 28, 2026 | | Double-X,MO |
| Tuesday, June 30, 2026 | ESS | Weedsport,NY |
| Wednesday, July 1, 2026 | ESS | Can-Am,NY |
| URC | Port Royal,PA |
| | Silver Dollar,CA |
| Thursday, July 2, 2026 | ESS | Utica-Rome,NY |
| MSA | Plymouth,WI |
| USCS | Magnolia,MS |
More...
|
Midgets
2026 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Series | Track | Winner |
| Saturday, June 20, 2026 | BCRA | Watsonville,CA | Caden Sarale |
| BMARA | Sycamore,IL | Gunnar Pio |
| Saturday, June 13, 2026 | USACM | Tri-State,IN | Justin Grant |
| BMARA | Plymouth,WI | RJ Corson |
| CMS | Honor,CO | Adam Trimble |
| USACMW | Santa Maria,CA | Drake Cardey |
| Friday, June 12, 2026 | USACM | Bloomington,IN | Logan Seavey |
| USACMW | Plaza Park,CA | Jett Yantis |
| Thursday, June 11, 2026 | USACM | Lincoln Park,IN | Justin Grant |
| Wednesday, June 10, 2026 | USACM | Paragon,IN | Karter Sarff |
| Tuesday, June 9, 2026 | USACM | Circle City,IN | Hayden Reinbold |
| Sunday, June 7, 2026 | BMARA | Angell Park,WI | Will Gerrits |
| Saturday, June 6, 2026 | BCRA | Antioch,CA | Connor Speir |
| CMS | El Paso County,CO | Adam Trimble |
| POWRiM | Macon,IL | Kale Drake |
| Friday, June 5, 2026 | MARA | Lincoln,IL | Mario Clouser |
| POWRiM | Macon,IL | Kyle Jones |
| Sunday, May 31, 2026 | BMARA | Angell Park,WI | Drake Edwards |
| Saturday, May 30, 2026 | BMARA | Plymouth,WI | Zach Boden |
| POWRiM | Southern Illinois,IL | Drake Edwards |
| Sunday, May 24, 2026 | CMS | Airport,KS | Garrett Benson |
| Saturday, May 23, 2026 | CMS | Airport,KS | Bradley Cox |
| Saturday, May 16, 2026 | BCRA | Merced,CA | Caden Sarale |
| BMARA | Wilmot,WI | Gunnar Pio |
| Friday, May 15, 2026 | MARA | Lincoln,IL | Daltyn England |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Series | Track |
| Friday, June 26, 2026 | MARA | Jacksonville,IL |
| Saturday, June 27, 2026 | POWRiMW | Port City,OK |
| USACMW | Merced,CA |
| Sunday, June 28, 2026 | BMARA | Angell Park,WI |
| Tuesday, June 30, 2026 | USACM | Indianapolis,IN |
| Wednesday, July 1, 2026 | USACM | Indianapolis,IN |
| Friday, July 3, 2026 | MARA | Lincoln,IL |
| Saturday, July 4, 2026 | USACMW | Santa Maria,CA |
| Tuesday, July 7, 2026 | USACM | Sweet Springs,MO |
| Wednesday, July 8, 2026 | USACM | Mitchell County Fairgrounds,KS |
| Friday, July 10, 2026 | USACM | Jefferson County,NE |
| Saturday, July 11, 2026 | USACM | Jefferson County,NE |
| Sunday, July 12, 2026 | BMARA | Angell Park,WI |
| Friday, July 17, 2026 | MARA | Lincoln,IL |
| Saturday, July 18, 2026 | BCRA | Watsonville,CA |
| BMARA | Eagle River,WI |
| Wednesday, July 22, 2026 | POWRiM | Creek County,OK |
| Thursday, July 23, 2026 | POWRiM | I-44 Riverside,OK |
| Friday, July 24, 2026 | POWRiM | I-44 Riverside,OK |
| Saturday, July 25, 2026 | BMARA | Plymouth,WI |
| POWRiM | Port City,OK |
| USACMW | Santa Maria,CA |
| Sunday, July 26, 2026 | BMARA | Angell Park,WI |
| POWRiM | Tulsa,OK |
| Sunday, August 2, 2026 | BMARA | Angell Park,WI |
More...
|
Australasian Wing 410
2025/2026 Rating
(as of 6/22)
More...
|
2025/2026 Wins
More...
|
Latest Results
| Date | Track | Winner |
| Saturday, June 13, 2026 | Northline,NT,AUS | Christopher Harrison |
| Saturday, May 23, 2026 | Bunbury,WA,AUS | Damien Joyce |
| Northline,NT,AUS | Hayden Brown |
| Monday, May 18, 2026 | Pithara,WA,AUS | Ryan Farrell |
| Saturday, May 16, 2026 | Katherine,NT,AUT | Matthew Sealy |
| Maryborough,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Western Sydney,NSW,AUS | Jessie Attard |
| Saturday, May 9, 2026 | Northline,NT,AUS | Christopher Harrison |
| Saturday, April 18, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS | Dylan Menz |
| Saturday, April 11, 2026 | Perth,WA,AUS | Kaiden Manders |
| Ruapuna,NZ | Joel Myers Jr |
| Wagga,NSW,AUS | Ashton Mineeff |
| Friday, April 10, 2026 | Ruapuna,NZ | Joel Myers Jr |
| Sunday, April 5, 2026 | Central,NZ | Zack Sokol |
| Gladstone,QLD,AUS | Randy Morgan |
| Goulburn,NSW,AUS | Lachlan Caunt |
| Premier Warrnambool,VIC,AUS | Jock Goodyer |
| Saturday, April 4, 2026 | Borderline,SA,AUS | Jock Goodyer |
| Gladstone,QLD,AUS | Lachlan McHugh |
| Nowra,NSW,AUS | Jessie Attard |
| Friday, April 3, 2026 | ACT,ACT,AUS | Warren Ferguson |
| Avalon,VIC,AUS | Jordyn Charge |
| Central,NZ | Zack Sokol |
| Saturday, March 28, 2026 | Ruapuna,NZ | Jonathan Allard |
| Toowoomba,QLD,AUS | James McFadden |
More...
|
Upcoming Schedule
| Date | Track |
| Sunday, June 28, 2026 | Ellenbrook,WA,AUS |
| Saturday, July 18, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Sunday, August 2, 2026 | Ellenbrook,WA,AUS |
| Saturday, August 8, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Friday, August 21, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Saturday, August 22, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Friday, September 4, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Saturday, September 5, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Sunday, September 6, 2026 | Ellenbrook,WA,AUS |
| Thursday, September 10, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Friday, September 11, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Saturday, September 12, 2026 | Northline,NT,AUS |
| Friday, September 18, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
| Saturday, September 19, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
| Friday, September 25, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
| Saturday, September 26, 2026 | Ellenbrook,WA,AUS |
| Toowoomba,QLD,AUS |
| Saturday, October 3, 2026 | Murray Bridge,SA,AUS |
| Nowra,NSW,AUS |
| Sunday, October 4, 2026 | Murray Bridge,SA,AUS |
| Saturday, October 10, 2026 | Western Sydney,NSW,AUS |
| Saturday, October 17, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
| Saturday, October 24, 2026 | Avalon,VIC,AUS |
| Western Sydney,NSW,AUS |
| Saturday, October 31, 2026 | Toowoomba,QLD,AUS |
More...
|
|