|
Skip Navigation Links
Dedicated to compiling Sprint Car results/stats, and rating the drivers! Database currently contains 22,027 races, 11,788 Wing 410 results, 11,130 drivers, and 662 tracks!
Wing 410
2025 Rating
(as of 7/14)
More...
|
2025 Wins
More...
|
2025 Money
| Driver | Money |
1 | Michael Kofoid | $589,055 |
2 | David Gravel | $287,200 |
3 | Aaron Reutzel | $251,325 |
4 | Anthony Macri | $202,682 |
5 | Rico Abreu | $199,800 |
6 | Carson Macedo | $198,500 |
7 | Bill Balog | $183,525 |
8 | Kyle Larson | $176,450 |
9 | Brad Sweet | $175,900 |
10 | Tyler Courtney | $159,250 |
11 | Logan Schuchart | $155,150 |
12 | Danny Dietrich | $148,479 |
13 | Sheldon Haudenschild | $148,300 |
14 | Trey Starks | $133,776 |
15 | Brent Marks | $110,390 |
16 | Ryan Timms | $109,625 |
17 | Gio Scelzi | $105,450 |
18 | Donny Schatz | $100,550 |
19 | Justin Peck | $99,135 |
20 | Tanner Holmes | $97,625 |
21 | Tanner Thorson | $87,800 |
22 | Corey Day | $87,500 |
23 | Garet Williamson | $86,000 |
24 | Chase Dietz | $80,413 |
25 | Cole Macedo | $79,350 |
More...
|
Latest Results
Date | Series | Track | Winner |
Wednesday, July 16, 2025 | HL | Eldora,OH | Aaron Reutzel |
| HL | Eldora,OH | Corey Day |
Tuesday, July 15, 2025 | WoO | Attica,OH | Carson Macedo |
Monday, July 14, 2025 | HL | Fremont,OH | Cole Macedo |
Sunday, July 13, 2025 | | Husets,SD | Ryan Timms |
Saturday, July 12, 2025 | WoO | Wilmot,WI | Michael Kofoid |
| FAST | Pittsburgh,PA | Carl Bowser |
| KoW | Petaluma,CA | Tim Kaeding |
| PEOS | Texarkana 67,AR | Rees Moran |
| | Fremont,OH | Cap Henry |
| | Knoxville,IA | Brian Brown |
| | Port Royal,PA | Troy Wagaman |
| | Skagit,WA | Colton Heath |
Friday, July 11, 2025 | HL | Florence,KY | Brad Sweet |
| MSTS410 | Jackson,MN | Ryan Timms |
| NOSA | River Cities,ND | Jade Hastings |
| OVSCA | Ohio Valley,WV | Kory Crabtree |
| | Clinton County,PA | Billy Dietrich |
| | Lernerville,PA | Jason Shultz |
| | Tri-City,PA | Logan McCandless |
Sunday, July 6, 2025 | | Lernerville,PA | Tim Shaffer |
| | Path Valley,PA | Chase Dietz |
More...
|
Upcoming Schedule
Date | Series | Track |
Thursday, July 17, 2025 | HL | Eldora,OH |
| MSTS410 | Norman County,MN |
Friday, July 18, 2025 | WoO | Eldora,OH |
| KoW | Ocean,CA |
| MOWA | Spoon River,IL |
| MSTS410 | River Cities,ND |
| | Lernerville,PA |
| | Tri-City,PA |
| | Williams Grove,PA |
Saturday, July 19, 2025 | WoO | Eldora,OH |
| KoW | Ocean,CA |
| MOWA | Spoon River,IL |
| MSTS410 | Red River Valley,ND |
| | Butler,MI |
| | Farmington Empire,MO |
| | Knoxville,IA |
| | Lincoln,PA |
| | Port Royal,PA |
Sunday, July 20, 2025 | MSTS410 | Buffalo River,MN |
Tuesday, July 22, 2025 | HL | Lernerville,PA |
Wednesday, July 23, 2025 | WoO | BAPS,PA |
Thursday, July 24, 2025 | MSTS410 | Jackson,MN |
More...
|
Wingless 410
2025 Rating
(as of 7/14)
More...
|
2025 Wins
More...
|
2025 Money
| Driver | Money |
1 | Kyle Cummins | $91,854 |
2 | Justin Grant | $65,450 |
3 | Kevin Thomas Jr | $51,024 |
4 | Logan Seavey | $48,579 |
5 | Ricky Lewis | $47,825 |
6 | Robert Ballou | $34,979 |
7 | Brady Bacon | $34,250 |
8 | Mitchel Moles | $33,309 |
9 | Jake Swanson | $32,564 |
10 | Daison Pursley | $32,529 |
11 | Briggs Danner | $30,804 |
12 | CJ Leary | $29,054 |
13 | Kale Drake | $28,214 |
14 | Jadon Rogers | $27,719 |
15 | Harley Burns | $22,800 |
16 | Chase Stockon | $22,454 |
17 | Carson Garrett | $21,730 |
18 | Hayden Reinbold | $18,304 |
19 | Gunnar Setser | $17,379 |
20 | Tye Mihocko | $14,320 |
21 | Shane Cottle | $13,650 |
22 | David Gasper | $12,575 |
23 | Geoff Ensign | $12,300 |
24 | Kayla Roell | $11,809 |
25 | Ryan Bernal | $10,800 |
More...
|
Latest Results
Date | Series | Track | Winner |
Saturday, July 12, 2025 | WAR | Valley,MO | Wesley Smith |
| | Lincoln Park,IN | Nick Bilbee |
Friday, July 11, 2025 | | Bloomington,IN | Tye Mihocko |
Saturday, July 5, 2025 | USAC | Lincoln Park,IN | Carson Garrett |
| GLTS | Millstream,OH | Nathan Schank |
| PENW | Houston,TX | Jason Howell |
| USAC/CRA | Santa Maria,CA | Ricky Lewis |
| WINS | Miller Central,SD | Jake Kouba |
| WINS | Miller Central,SD | Brandon Halverson |
Friday, July 4, 2025 | USAC | Lincoln Park,IN | Logan Seavey |
Thursday, July 3, 2025 | | Kokomo,IN | Robert Ballou |
Sunday, June 29, 2025 | USAC | Millstream,OH | Kyle Cummins |
Saturday, June 28, 2025 | USAC | Fremont,OH | Justin Grant |
| WAR | Valley,MO | Jack Wagner |
| | Lincoln Park,IN | Cale Coons |
| | Paragon,IN | Todd Hobson |
Sunday, June 22, 2025 | USAC | Action Track USA,PA | Justin Grant |
| MTSC | Tri-State,IN | Jadon Rogers |
Saturday, June 21, 2025 | USAC | Port Royal,PA | Justin Grant |
| MTSC | Red Hill,IL | Wesley Smith |
| USAC/CRA | Perris,CA | Ricky Lewis |
Friday, June 20, 2025 | USAC | Williams Grove,PA | Kevin Thomas Jr |
| GLTS | Limaland,OH | Shawn Westerfeld |
| MTSC | Circle City,IN | Ricky Lewis |
| WINS | Scotland County,MO | Wyatt Burks |
More...
|
Upcoming Schedule
Date | Series | Track |
Friday, July 18, 2025 | BOSS | Ponderosa,KY |
| GLTS | Mount Pleasant,MI |
| | Bloomington,IN |
Saturday, July 19, 2025 | BOSS | 127,KY |
| GLTS | Silver Bullet,MI |
| MTSC | Paragon,IN |
| USAC/CRA | Perris,CA |
| WINS | Worthington,MN |
| | Lincoln Park,IN |
Sunday, July 20, 2025 | WINS | Mason City,IA |
Thursday, July 24, 2025 | USAC | Indianapolis,IN |
Friday, July 25, 2025 | USAC | Lincoln Park,IN |
| PENW | Beaver County,OK |
Saturday, July 26, 2025 | USAC | Kokomo,IN |
| PENW | Route 66,TX |
Sunday, July 27, 2025 | USAC | Lawrenceburg,IN |
Wednesday, July 30, 2025 | USAC | Circle City,IN |
Thursday, July 31, 2025 | USAC | Terre Haute,IN |
Friday, August 1, 2025 | USAC | Bloomington,IN |
Saturday, August 2, 2025 | USAC | Tri-State,IN |
Friday, August 8, 2025 | MTSC | Circle City,IN |
Saturday, August 9, 2025 | MTSC | Paragon,IN |
| | Lincoln Park,IN |
Friday, August 15, 2025 | GLTS | I-96,MI |
More...
|
Wing 360
2025 Wins
More...
|
Latest Results
Date | Series | Track | Winner |
Sunday, July 13, 2025 | MSA | Angell Park,WI | Scott Neitzel |
Saturday, July 12, 2025 | ASCSF | Electric City,MT | Rich Bailey |
| DWSCS | Deuce of Clubs Thunder,AZ | Aydan Saunders |
| MSA | Plymouth,WI | Alex Pokorski |
| SCoNE | Devils Bowl,VT | Chase Moran |
| SOS | Buxton,ONT,CAN | Dylan Westbrook |
| USCS | Sugar Creek,GA | Dale Howard |
| | Cottage Grove,OR | Kinzer Cox |
| | Grays Harbor,WA | Shawn Rice |
| | Knoxville,IA | Riley Goodno |
| | Placerville,CA | Jake Andreotti |
Friday, July 11, 2025 | ASCSF | Gallatin,MT | Garen Linder |
| DWSCS | Deuce of Clubs Thunder,AZ | Ryder McCutcheon |
| USCS | North Georgia,GA | Lance Moss |
| | Ocean,CA | Kaleb Montgomery |
| | Ohsweken,ONT,CAN | Dylan Westbrook |
Sunday, July 6, 2025 | ESS | Weedsport,NY | Danny Varin |
| SI | Benton County,IA | Riley Goodno |
More...
|
Upcoming Schedule
Date | Series | Track |
Thursday, July 17, 2025 | SI | Southern Iowa,IA |
Friday, July 18, 2025 | ASCS | Creek County,OK |
| ESS | Albany-Saratoga,NY |
| GLSS | Limaland,OH |
| HASS | Crowleys Ridge,AR |
| SCCT | Silver Dollar,CA |
| | Black Hills,SD |
| | Ohsweken,ONT,CAN |
Saturday, July 19, 2025 | ESS | Fonda,NY |
| HASS | Diamond Park,AR |
| MBSC | Knoxville,IA |
| MSA | Plymouth,WI |
| SCCT | Placerville,CA |
| SCoNE | Bear Ridge,VT |
| URC | New Egypt,NJ |
| | Madras,OR |
| | Riverside,AR |
Sunday, July 20, 2025 | | Double-X,MO |
Monday, July 21, 2025 | SCCT | Douglas County,OR |
Tuesday, July 22, 2025 | MSTS | Rapid,IA |
| SCCT | Coos Bay,OR |
Wednesday, July 23, 2025 | SCCT | Cottage Grove,OR |
More...
|
Midgets
2025 Wins
|
Latest Results
Date | Series | Track | Winner |
Sunday, July 13, 2025 | BMARA | Angell Park,WI | Parker Jones |
Saturday, July 12, 2025 | USACM | Jefferson County,NE | Cannon McIntosh |
| RMMRA | El Paso County,CO | Keith Rauch |
Friday, July 11, 2025 | USACM | Jefferson County,NE | Gavin Miller |
Wednesday, July 9, 2025 | USACM | Mitchell County Fairgrounds,KS | Drake Edwards |
Tuesday, July 8, 2025 | USACM | Sweet Springs,MO | Cannon McIntosh |
Saturday, July 5, 2025 | RMMRA | Lincoln County,NE | Shannon McQueen |
| USACMW | Placerville,CA | Tanner Carrick |
Thursday, July 3, 2025 | MARA | Lincoln,IL | Alex Midkiff |
Wednesday, July 2, 2025 | USACM | Indianapolis,IN | Cannon McIntosh |
Tuesday, July 1, 2025 | USACM | Indianapolis,IN | Justin Grant |
Sunday, June 29, 2025 | BMARA | Angell Park,WI | Parker Jones |
Saturday, June 28, 2025 | RMMRA | Phillips County,CO | Jeremy Huish |
Sunday, June 22, 2025 | BMARA | Angell Park,WI | Parker Jones |
Saturday, June 21, 2025 | XOM | Federated Auto Parts I-55,MO | Jacob Denney |
Friday, June 20, 2025 | XOM | Federated Auto Parts I-55,MO | Cannon McIntosh |
Saturday, June 14, 2025 | USACMW | Ventura,CA | Caden Sarale |
Sunday, June 8, 2025 | USACM | Kokomo,IN | Jacob Denney |
Saturday, June 7, 2025 | BCRA | Santa Maria,CA | Caden Sarale |
Friday, June 6, 2025 | MARA | Lincoln,IL | Mitchell Davis |
Wednesday, June 4, 2025 | USACM | Paragon,IN | Jacob Denney |
Tuesday, June 3, 2025 | USACM | Circle City,IN | Kale Drake |
Sunday, June 1, 2025 | BMARA | Angell Park,WI | Parker Jones |
Saturday, May 31, 2025 | MARA | Peoria,IL | Brian Peterson |
| XOM | Coles County,IL | Cannon McIntosh |
More...
|
Upcoming Schedule
Date | Series | Track |
Friday, July 18, 2025 | MARA | Lincoln,IL |
| XOM | Spoon River,IL |
Saturday, July 19, 2025 | BCRA | Ocean,CA |
| BMARA | Sycamore,IL |
| XOM | Spoon River,IL |
Friday, July 25, 2025 | BMARA | Beaver Dam,WI |
| XOM | Arrowhead,OK |
Saturday, July 26, 2025 | BMARA | Beaver Dam,WI |
| RMMRA | Honor,CO |
| XOM | Tulsa,OK |
Sunday, July 27, 2025 | BMARA | Angell Park,WI |
Friday, August 1, 2025 | XOM | Federated Auto Parts I-55,MO |
Saturday, August 2, 2025 | BMARA | Eagle River,WI |
| POWRiMW | Port City,OK |
| RMMRA | I-76,CO |
| XOM | Federated Auto Parts I-55,MO |
Wednesday, August 6, 2025 | XOM | Action Track USA,PA |
Thursday, August 7, 2025 | XOM | Lindas,PA |
Friday, August 8, 2025 | XOM | Path Valley,PA |
Saturday, August 9, 2025 | MARA | Coles County,IL |
| USACMW | Santa Maria,CA |
| XOM | Lancos Clyde Martin,PA |
Sunday, August 10, 2025 | BMARA | Angell Park,WI |
Friday, August 15, 2025 | MARA | Lincoln,IL |
Saturday, August 16, 2025 | BMARA | Sycamore,IL |
More...
|
|