|
Skip Navigation Links
Race Results
Note: Only contains races recorded on this site.
| Track | Silver Dollar,CA |
| Series | King of the West-NARC Sprint Car Series (KoW) |
Count: 84
| Race Date | Class | Series | Track | Race | Car Count | Winner | Start | Win $ | Story |
| Saturday, August 29, 2026 | Wing | HL,KoW | Silver Dollar,CA | Gold Cup Race of Champions | 46 | Rico Abreu | 1 | $100,072 | GOLDEN RESTART: Rico Abreu Tops Brent Marks for $100,072 & Gold Cup Title in Final Laps at Silver Dollar |
| Friday, August 28, 2026 | Wing | HL,KoW | Silver Dollar,CA | Gold Cup Race of Champions Prelim | 50 | Dylan Bloomfield | 5 | $10,000 | STRIKING GOLD: Dylan Bloomfield Earns First-Career High Limit Win During Silver Dollar's Gold Cup Prelim |
| Thursday, August 27, 2026 | Wing | HL,KoW | Silver Dollar,CA | Gold Cup Race of Champions Prelim | 50 | Rico Abreu | 9 | $10,000 | RIGHT AT HOME: Rico Abreu Goes 9th-1st to Win Hectic Gold Cup Opener at Silver Dollar |
| Saturday, June 6, 2026 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | David Tarter Memorial | 27 | Chance Grasty | 1 | $5,000 | CHANCE GRASTY WINS DAVID TARTER MEMORIAL AT SILVER DOLLAR SPEEDWAY |
| Saturday, May 9, 2026 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr Memorial | 29 | Justin Sanders | 3 | $10,000 | JUSTIN SANDERS WINS THE DAVE BRADWAY JR MEMORIAL AT SILVER DOLLAR SPEEDWAY |
| Saturday, June 7, 2025 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | David Tarter Memorial | 22 | Justin Sanders | 2 | $5,035 | SANDERS TAKES NO PRISONERS AT TARTER MEMORIAL NARC SHOW AT CHICO |
| Saturday, April 12, 2025 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Mini Gold Cup | 31 | Justin Sanders | 3 | $10,000 | SANDERS HOLDS OFF HOLMES TO CLAIM EPIC NARC MINI GOLD CUP THRILLER |
| Saturday, June 29, 2024 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | David Tarter Memorial | 30 | Justin Sanders | 3 | $3,000 | SANDERS PARKS IT WITH DAVID TARTER MEMORIAL NARC WIN AT CHICO |
| Saturday, March 16, 2024 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Mini Gold Cup | 32 | Cole Macedo | 12 | $10,000 | COLE MACEDO CAPTURES WILD $10,000 NARC MINI-GOLD CUP HEADLINER AT SILVER DOLLAR |
| Saturday, April 30, 2022 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | David Tarter Memorial | 30 | Corey Day | 1 | $3,500 | GOLDEN DRIVE AT SILVER DOLLAR: DAY CRUISES TO DOMINANT CHICO WIN IN DAVID TARTER MEMORIAL |
| Sunday, September 5, 2021 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Louie Vermeil Classic | 29 | Justin Sanders | 1 | $5,000 | POTENT PAIRING: SANDERS AND SILVA WIN AGAIN IN THE LOUIE FINALE |
| Saturday, September 4, 2021 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Louie Vermeil Classic | 31 | Dominic Scelzi | | $5,000 | ANOTHER DAY, ANOTHER W: SCELZI LOCKS UP NIGHT ONE OF THE LOUIE VERMEIL CLASSIC |
| Thursday, August 22, 2019 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 29 | Tim Kaeding | 4 | $5,000 | TIM KAEDING CONQUERS THE KING OF THE WEST FIELD AT SILVER DOLLAR SPEEDWAY |
| Saturday, May 4, 2019 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr Memorial | 31 | Justin Sanders | 5 | $5,000 | SANDERS HOLDS OFF GOLOBIC TO SCORE BRADWAY MEMORIAL WIN |
| Saturday, May 5, 2018 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr Memorial | 35 | Willie Croft | | $6,700 | CROFT EARNS BRADWAY MEMORIAL VICTORY IN KWS-NARC RUN AT CHICO |
| Saturday, May 6, 2017 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr Memorial | 37 | Rico Abreu | | $7,000 | RICO ABREU DOMINATES CRASH-FILLED KWS-NARC BRADWAY MEMORIAL RACE |
| Saturday, June 4, 2016 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | David Tarter Memorial | 24 | Kyle Hirst | | $3,500 | Hirst makes final lap pass to win Tarter Memorial for second Time |
| Saturday, April 30, 2016 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr Memorial | 33 | Kyle Hirst | | $3,500 | Kyle Hirst triumphant at last during a thrilling non-stop 40-lap Dave Bradway Jr. Memorial |
| Saturday, June 6, 2015 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | David Tarter Memorial | 34 | Craig Stidham | | $3,000 | Craig Stidham wins KoW at Silver Dollar |
| Saturday, May 2, 2015 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr Memorial | 31 | Bud Kaeding | | $3,000 | Bud Kaeding takes home big money at the 25th Dave Bradway Jr. Memorial |
| Friday, June 6, 2014 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | David Tarter Memorial | 32 | Kyle Hirst | | $3,000 | Kyle Hirst wins KoW at Silver Dollar |
| Saturday, May 3, 2014 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr Memorial | 38 | Rico Abreu | | $3,000 | Rico Abreu wins KoW at Silver Dollar |
| Saturday, May 4, 2013 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr Memorial | 39 | Rico Abreu | | | Rico Abreu wins KoW at Silver Dollar |
| Saturday, August 18, 2012 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 27 | Tim Kaeding | | | Tim Kaeding wins KoW at Silver Dollar |
| Friday, June 8, 2012 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 31 | Jonathan Allard | | | Jonathan Allard wins KoW at Silver Dollar |
| Saturday, May 5, 2012 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr Memorial | 31 | Jonathan Allard | | | Jonathan Allard wins KoW at Silver Dollar |
| Friday, June 10, 2011 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Tribute to Gary Patterson/Dave Bradway Jr. Memorial | 37 | Peter Murphy | | | |
| Sunday, July 4, 2010 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 22 | Kyle Larson | 1 | | |
| Friday, June 11, 2010 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Tribute to Gary Patterson | 32 | Zach Zimmerly | 6 | | |
| Saturday, May 8, 2010 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr. Memorial | 35 | Shane Stewart | 3 | | |
| Saturday, July 25, 2009 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 28 | Kyle Hirst | 3 | | |
| Friday, July 24, 2009 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 31 | Tyler Walker | 4 | | |
| Saturday, July 4, 2009 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 27 | Bud Kaeding | 1 | | |
| Saturday, May 9, 2009 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr Memorial | 39 | Jonathan Allard | 1 | | |
| Saturday, July 12, 2008 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 25 | Tim Kaeding | | | |
| Saturday, July 5, 2008 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 35 | Brad Sweet | | | |
| Saturday, May 17, 2008 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 43 | Tim Kaeding | 7 | | |
| Saturday, March 8, 2008 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Mini Gold Cup Night 2 | 60 | Jason Meyers | | | |
| Friday, March 7, 2008 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Mini Gold Cup Night 1 | 65 | Paul McMahan | | | |
| Saturday, July 28, 2007 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 31 | Tim Kaeding | 3 | | |
| Friday, July 27, 2007 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 32 | Tim Kaeding | 3 | | |
| Saturday, July 14, 2007 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 26 | Jonathan Allard | 3 | | |
| Saturday, May 12, 2007 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 47 | Brent Kaeding | 1 | | |
| Saturday, March 10, 2007 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 40 | Tim Kaeding | | | |
| Friday, March 9, 2007 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 33 | Jonathan Allard | | | |
| Saturday, July 29, 2006 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 29 | Sean Becker | | | |
| Friday, July 28, 2006 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 39 | Jonathan Allard | | | |
| Saturday, July 8, 2006 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 30 | Jonathan Allard | | | |
| Saturday, May 13, 2006 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 46 | Sean Becker | | | |
| Saturday, July 30, 2005 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 30 | Jason York | | | |
| Friday, July 29, 2005 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 34 | Sean Becker | | | |
| Saturday, May 14, 2005 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Dave Bradway Jr Memorial | 36 | Jonathan Allard | | | |
| Saturday, March 12, 2005 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Mini Gold Cup Night 2 | 39 | Tim Kaeding | | | |
| Friday, March 11, 2005 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Mini Gold Cup Night 1 | 39 | Jason Statler | | | |
| Saturday, July 24, 2004 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 37 | Brad Furr | | | |
| Friday, July 23, 2004 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 37 | Tim Kaeding | | | |
| Saturday, May 8, 2004 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 32 | Jason Statler | | | |
| Saturday, April 3, 2004 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 29 | Tim Kaeding | | | |
| Saturday, March 13, 2004 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 46 | Willie Croft | | | |
| Friday, March 12, 2004 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 42 | Tim Kaeding | | | |
| Saturday, July 26, 2003 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 33 | Tim Kaeding | | | |
| Friday, July 25, 2003 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 34 | Sean Becker | | | |
| Saturday, May 10, 2003 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 43 | Jonathan Allard | | | |
| Saturday, April 5, 2003 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 33 | Andy Forsberg | | | |
| Saturday, March 8, 2003 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 45 | Tim Shaffer | | | |
| Friday, March 7, 2003 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 46 | Brent Kaeding | | | |
| Saturday, July 27, 2002 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 39 | Peter Murphy | | | |
| Friday, July 26, 2002 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 35 | Jason Meyers | | | |
| Saturday, May 11, 2002 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 31 | Tim Kaeding | | | |
| Saturday, April 6, 2002 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 25 | Jason Meyers | | | |
| Saturday, March 30, 2002 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 35 | Brent Kaeding | | | |
| Friday, March 8, 2002 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 39 | Roger Crockett | | | |
| Saturday, July 28, 2001 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 30 | Tim Kaeding | | | |
| Friday, July 27, 2001 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 28 | Brent Kaeding | | | |
| Saturday, May 12, 2001 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 34 | Jonathan Allard | | | |
| Saturday, March 10, 2001 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Mini Gold Cup Night 2 | 35 | Brent Kaeding | | | |
| Friday, March 9, 2001 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Mini Gold Cup Night 1 | 36 | Tim Kaeding | | | |
| Saturday, July 22, 2000 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 25 | Ronnie Day | | | |
| Saturday, April 8, 2000 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 31 | Eric Rossi | | | |
| Saturday, March 11, 2000 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 25 | Eric Rossi | | | |
| Saturday, May 14, 1994 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 30 | Randy Tiner | | | |
| Saturday, March 12, 1994 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | Mini Gold Cup | 34 | Jimmy Sills | | | |
| Friday, March 11, 1994 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 34 | Dave Blaney | | | |
| Friday, March 12, 1993 | Wing | KoW | Silver Dollar,CA | | 21 | Steve Kent | | | |
Drivers who ran within last 5 years
| Driver | Races | Wins | Avg Finish | Avg Finish Last 5 Yrs | Top 5 | Top 10 |
| 1 | Sean Becker | 59 | 4 | 10.4 | 9.6 | 17 | 38 |
| 2 | Tim Kaeding | 55 | 15 | 5.7 | 13.8 | 38 | 45 |
| 3 | Andy Forsberg | 55 | 1 | 14.8 | 25.0 | 11 | 23 |
| 4 | Bud Kaeding | 43 | 2 | 10.9 | 10.5 | 10 | 28 |
| 5 | Willie Croft | 43 | 2 | 14.3 | 14.0 | 6 | 17 |
| 6 | Shane Golobic | 27 | 0 | 9.7 | 7.5 | 12 | 18 |
| 7 | Colby Copeland | 24 | 0 | 18.8 | 20.2 | 4 | 8 |
| 8 | Dominic Scelzi | 20 | 1 | 11.6 | 11.6 | 5 | 9 |
| 9 | DJ Netto | 19 | 0 | 9.9 | 9.2 | 6 | 12 |
| 10 | Justin Sanders | 18 | 6 | 9.8 | 8.1 | 8 | 10 |
| 11 | Brad Sweet | 12 | 1 | 8.9 | 2.0 | 7 | 8 |
| 12 | Jarrett Soares | 12 | 0 | 21.1 | 19.2 | 0 | 1 |
| 13 | Tanner Carrick | 11 | 0 | 16.9 | 16.8 | 2 | 6 |
| 14 | Michael Ing | 11 | 0 | 19.1 | 23.0 | 1 | 3 |
| 15 | Rico Abreu | 10 | 5 | 5.8 | 1.3 | 7 | 8 |
| 16 | Dylan Bloomfield | 10 | 1 | 13.1 | 9.5 | 3 | 5 |
| 17 | Max Mittry | 10 | 0 | 18.2 | 18.2 | 1 | 2 |
| 18 | Ryan Bernal | 10 | 0 | 20.4 | 21.8 | 0 | 4 |
| 19 | John Clark | 10 | 0 | 28.5 | 28.6 | 0 | 0 |
| 20 | Mitchell Faccinto | 9 | 0 | 13.8 | 12.0 | 2 | 4 |
| 21 | Chase Johnson | 9 | 0 | 14.4 | 12.0 | 1 | 2 |
| 22 | Billy Aton | 9 | 0 | 15.6 | 17.8 | 0 | 2 |
| 23 | Justyn Cox | 9 | 0 | 16.7 | 8.5 | 0 | 4 |
| 24 | Dominic Gorden | 9 | 0 | 23.0 | 23.0 | 1 | 2 |
| 25 | Paul McMahan | 8 | 1 | 8.8 | 15.0 | 3 | 5 |
| 26 | John Michael Bunch | 8 | 0 | 24.3 | 16.0 | 0 | 0 |
| 27 | Kaleb Montgomery | 7 | 0 | 15.3 | 15.3 | 2 | 2 |
| 28 | Landon Brooks | 7 | 0 | 19.6 | 19.6 | 1 | 2 |
| 29 | Caeden Steele | 7 | 0 | 21.3 | 21.3 | 1 | 2 |
| 30 | Nick Parker | 7 | 0 | 23.0 | 23.0 | 0 | 2 |
| 31 | Tanner Holmes | 6 | 0 | 12.0 | 12.0 | 1 | 3 |
| 32 | Chance Grasty | 6 | 1 | 14.7 | 14.7 | 1 | 2 |
| 33 | Kalib Henry | 6 | 0 | 17.2 | 12.5 | 0 | 1 |
| 34 | Joel Myers Jr | 6 | 0 | 18.7 | 20.3 | 0 | 0 |
| 35 | Jake Andreotti | 6 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 1 |
| 36 | Joey Ancona | 6 | 0 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 |
| 37 | RC Smith | 6 | 0 | 27.2 | 29.0 | 0 | 0 |
| 38 | Tanner Thorson | 5 | 0 | 8.8 | 12.0 | 2 | 4 |
| 39 | Blake Carrick | 5 | 0 | 14.4 | 9.0 | 0 | 2 |
| 40 | Braden Chiaramonte | 5 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 |
| 41 | Kasey Kahne | 5 | 0 | 30.0 | 32.0 | 0 | 0 |
| 42 | Geoffrey Strole | 5 | 0 | 30.6 | 27.0 | 0 | 0 |
| 43 | Dennis Scherer | 5 | 0 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 |
| 44 | Jennifer Osborne | 5 | 0 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 |
| 45 | Cole Macedo | 4 | 1 | 12.0 | 2.0 | 2 | 2 |
| 46 | Gio Scelzi | 4 | 0 | 14.0 | 14.0 | 0 | 1 |
| 47 | Gauge Garcia | 4 | 0 | 16.3 | 16.3 | 0 | 1 |
| 48 | Mariah Ede | 4 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 | 0 |
| 49 | Austin Wood | 4 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 1 |
| 50 | Angelique Bell | 4 | 0 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 |
| 51 | Burt Foland Jr | 4 | 0 | 26.0 | 26.0 | 0 | 0 |
| 52 | Kayden Smith | 4 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 |
| 53 | Branden Mansfield | 4 | 0 | 34.8 | 46.0 | 0 | 0 |
| 54 | Daison Pursley | 3 | 0 | 6.7 | 6.7 | 2 | 2 |
| 55 | Tyler Thompson | 3 | 0 | 7.7 | 7.7 | 2 | 2 |
| 56 | Brent Marks | 3 | 0 | 9.0 | 9.0 | 1 | 2 |
| 57 | James McFadden | 3 | 0 | 9.3 | 9.3 | 2 | 2 |
| 58 | Tyler Courtney | 3 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 |
| 59 | Corey Day | 3 | 1 | 10.7 | 1.0 | 1 | 2 |
| 60 | Kerry Madsen | 3 | 0 | 12.0 | 12.0 | 0 | 1 |
| 61 | Justin Peck | 3 | 0 | 13.3 | 13.3 | 0 | 1 |
| 62 | Ryan Robinson | 3 | 0 | 14.3 | 11.0 | 0 | 0 |
| 63 | Michael Faccinto | 3 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 1 |
| 64 | Aaron Reutzel | 3 | 0 | 18.0 | 18.0 | 0 | 0 |
| 65 | Dustin Freitas | 3 | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 |
| 66 | Danny Sams III | 3 | 0 | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 |
| 67 | Seth Standley | 3 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0 | 0 |
| 68 | Brock Zearfoss | 3 | 0 | 27.0 | 27.0 | 0 | 0 |
| 69 | Logan Forler | 3 | 0 | 28.3 | 25.0 | 0 | 0 |
| 70 | Sye Lynch | 3 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 |
| 71 | Levi Hillier | 3 | 0 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 |
| 72 | Levi Klatt | 3 | 0 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 |
| 73 | Chase Randall | 3 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 0 |
| 74 | Colin Mackey | 3 | 0 | 43.0 | 43.0 | 0 | 0 |
| 75 | Austin Sause | 3 | 0 | 43.3 | 43.3 | 0 | 0 |
| 76 | Koa Crane | 3 | 0 | 44.7 | 44.7 | 0 | 0 |
| 77 | Robbie Price | 2 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 | 0 |
| 78 | William Fielding | 2 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 |
| 79 | Jacob Johnson | 2 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 |
| 80 | Bill Smith | 2 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 |
| 81 | Jett Yantis | 2 | 0 | 31.0 | 31.0 | 0 | 0 |
| 82 | Jace Park | 1 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 |
| 83 | Jayson Bright | 1 | 0 | 16.0 | 16.0 | 0 | 0 |
| 84 | Anthony Pope | 1 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 |
| 85 | Ashton Torgerson | 1 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 |
| 86 | Garen Linder | 1 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 |
| 87 | Austen Wheatley | 1 | 0 | 23.0 | 23.0 | 0 | 0 |
| 88 | Ashlyn Rodriguez | 1 | 0 | 26.0 | 26.0 | 0 | 0 |
| 89 | Camden Robustelli | 1 | 0 | 26.0 | 26.0 | 0 | 0 |
| 90 | Kyle Beilman | 1 | 0 | 28.0 | 28.0 | 0 | 0 |
| 91 | Travis Labat | 1 | 0 | 28.0 | 28.0 | 0 | 0 |
| 92 | Blaine Cory | 1 | 0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 0 |
| 93 | Steven Kent | 1 | 0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 0 |
|